- Nassfutter für Kitten bis 12 Monate
- 100% komplett und ausgewogen
- Enthält wichtige Proteine & Vitamine
- Ohne Farbstoffe, aber gleich toller Geschmack
- Ohne Zusatz von künstlichen Aroma- & Konservierungsstoffen
- Karton besteht aus mind. 80% recyceltem Material
Felix So gut wie es aussieht Junior gemischte Vielfalt in Gelee
FELIX® So gut wie es aussieht Junior ist eine Auswahl unwiderstehlicher Mahlzeiten, die so lecker aussehen, riechen und schmecken, als hätten Sie sie selbst zubereitet! Jede Sorte, hergestellt mit hochwertigen Zutaten, besteht aus zarten Stücken in Gelee für eine leckere Mahlzeit, die Ihr Kätzchen lieben wird! Kitten benötigen für das erste Lebensjahr eine spezielle Ernährung. Deswegen wurde jede der Nassfutter Sorten speziell dafür entwickelt, 100% des Tagesbedarfs Ihres Kätzchens zu decken. Das Kittenfutter ist voll mit Proteinen und Vitaminen, die helfen, starke Muskeln, Knochen und Zähne aufzubauen, um ein gesunder, glücklicher und zufriedener ausgewachsener Racker zu werden! Bitte beachten Sie die Fütterungsempfehlung. Das ist noch nicht alles! Das FELIX® Nassfutter für Kitten So gut wie es aussieht Junior ist in einer grossen Auswahl leckerer Sorten in saftigem Gelee erhältlich, um Ihrem Kätzchen jeden Tag die Abwechslung zu geben, die es liebt. Sie schmecken wirklich so gut, wie sie aussehen! FELIX® – einfach unwiderstehlich!
Zusammensetzung | Thunfisch: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (18%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Thunfisch), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 44% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Huhn: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (20%, davon 8% Huhn), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 50% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Lachs: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (18%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Lachs), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 44% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Rind: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (20%, davon 4% Rind), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 50% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. |
---|---|
Analytische Bestandteile | Thunfisch: Feuchtigkeit: 77.5%, Protein: 13.5%, Fettgehalt: 2.8%, Rohasche: 2.6%, Rohfaser: 0.8%Huhn: Feuchtigkeit: 77.5%, Protein: 13.5%, Fettgehalt: 2.8%, Rohasche: 2.6%, Rohfaser: 0.8%Lachs: Feuchtigkeit: 77.5%, Protein: 13.5%, Fettgehalt: 2.8%, Rohasche: 2.6%, Rohfaser: 0.8%Rind: Feuchtigkeit: 77.5%, Protein: 13.5%, Fettgehalt: 2.8%, Rohasche: 2.6%, Rohfaser: 0.8% |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Thunfisch: IE/kg: Vit A: 1320; Vit D3: 185; Vit E : 200; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 16); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,47); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 1,2); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 2,2); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 23); Taurin: 600Huhn: IE/kg: Vit A: 1320; Vit D3: 185; Vit E: 200; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 16); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,47); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 1,2); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 2,2); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 23); Taurin: 600Lachs: IE/kg: Vit A: 1320; Vit D3: 185; Vit E: 200; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 16); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,47); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 1,2); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 2,2); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 23); Taurin: 600Rind: IE/kg: Vit A: 1320; Vit D3: 185; Vit E: 200; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 16); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,47); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 1,2); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 2,2); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 23); Taurin: 600 |
Marke | Felix |
Essensart | Alleinfuttermittel |
Lebensphase | Kitten |
Geschmack | Huhn, Lachs, Rind, Thunfisch |
Gebinde | Beutel |
Reviews
There are no reviews yet.