- Diätfutter für ausgewachsene Katzen
- Zur Unterstützung der Nierenfunktion
- Phosphor-/Natriumreduziert
- Besonders schmackhafte & zarte Stückchen in Sauce
- In den Geschmacksrichtungen Rind & Huhn
- Im Frischebeutel
Kattovit Katzenfutter Feline Diet Niere/Renal
Das Kattovit Katzenfutter Feline Diet Niere/Renal unterstützt die Nierenfunktion bei chronischer Niereninsuffzienz und zur Verringerung von Oxalsteinbildung. Kattovit Feline Diet – Niere/Renal wurde speziell entwickelt, um die Katzen mit einem reduzierten Eiweissgehalt zu versorgen. Dank der Verwendung von hochwertigem Protein ist die Zusammensetzung des Katzenfutters leicht verdaulich. Hohe Eiweissgehalte können sich schädigend auf die Nieren auswirken. Entscheidend ist dabei der Proteingehalt bezogen auf die Energiemenge. Bei Kattovit Niere/Renal wird, im Gegensatz zu herkömmlichem Futter, nur etwa die Hälfte der Energie durch Eiweiss erbracht. Die Anreicherung mit Kaliumcitrat wirkt harnalkalisierend und kann somit der Oxalat-Kristallbildung vorbeugen (Oxalatprophylaxe). Die Gehalte an Phosphor und Natrium sind beim Kattovit Katzenfutter Niere/Renal reduziert.
Zusammensetzung | Rind: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 5% Rind), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe (0.2% Kaliumcitrat). Proteinquellen: 7% Huhn, 12% Leber, 4% Geflügelleber, 5% Rind, 0.8% Reis (gekocht). Huhn: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 12% Huhn), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe (0.2% Kaliumcitrat). Proteinquellen: 12% Huhn, 12.5% Leber, 4% Geflügelleber, 0.8% Reis (gekocht).Pute: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 5% Pute), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe (0.2% Kaliumcitrat). Proteinquellen: 9.5% Huhn, 5% Pute, 11% Leber, 3% Geflügelleber, 0.8% Reis (gekocht). Ente: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 6% Ente), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe (0.2% Kaliumcitrat). Proteinquellen: 7% Huhn, 12% Leber, 4% Geflügelleber, 6% Ente, 0.8% Reis (gekocht). |
---|---|
Analytische Bestandteile | Rohprotein 6%, Fettgehalt 5.5%, Rohfaser 1%, Rohasche 1.8%, Feuchtegehalt 80%, Calcium 0.18%, Phosphor 0.12%, Natrium 0.15%, Magnesium 0.02%, Kalium 0.25%, Kaloriengehalt/100g: 90kcal |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Vitamin A: 1.040I.E., Vitamin D3: 125I.E., Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 20mg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat): 40mg, Zink (als Zinkoxid): 28mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat): 1.2mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat): 1mg, Jod (als Kaliumjodid): 0.6mg, Taurin: 720mg. |
Marke | Kattovit |
Essensart | Alleinfuttermittel |
Lebensphase | Adult |
Geschmack | Huhn |
Spezialnahrung | Nieren |
Gebinde | Beutel |
Reviews
There are no reviews yet.